| Promoteur : | EDF - LUMINUS |
| Lieu : | Entre les villages de Glons (BASSENGE), Paifve et Wihogne (JUPRELLE) |
| Répartition : | Sur la commune de Glons : 1 éolienne Sur la commune de Juprelle : 4 éoliennes |
| R.I.P. : | 11 juin 2015 (20h00 - NC) Salle Å Trîhê - rue Lambert Tilkin 1 - 4453 Villers-Saint-Siméon |
| Éolienne : | Hauteur max. totale : 150 m Puissance : 2 MW à 3,5 MW |
| Documents : | Invitation toutes-boîtes de la Communde de Juprelle (pdf) Document reçu lors de la RIP (pdf) Procès-Verbal (pdf) Avis - Enquête Publique (du 05/01 au 03/02/2017) |
| Lettre-Type : | Pour l'Enquête Publique (infos+lettre-type) |
| Nos Séances : | 18 juin 2015 23 janvier 2017 |
| Carte : | Google Maps 2015 |
| N'hésitez pas à contacter le représentant de votre village... |
